Бухгалтерские услуги
Услуга | Период | Стоимость |
---|---|---|
Бухгалтерское обслуживание ООО | ||
УСН 6% | месяц | от 5 000 руб. |
УСН 15% | месяц | от 5 000 руб. |
ОСНО | месяц | от 8 000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание ИП | ||
УСН 6% | месяц | от 3 000 руб. |
УСН 15% | месяц | от 4 000 руб. |
Нулевая отчетность | ||
ООО на ОСНО | квартал | 4 000 руб. |
ООО и ИП на УСН | квартал | 2 000 руб. |
Персонифицированный учет и 2-НДФЛ | ||
Персонифицированный учет и (до 3 чел.) | квартал | 1 000 руб. |
Отчетность по справке 2-НДФЛ (до 3 чел.) | год | 900 руб. |
Сведения о застрахованных лицах – форма СЗФМ (до 3 чел.) | месяц | 300 руб. |
3-НДФЛ физическим лицам | месяц | 700 руб. |
Постановка и восстановление учета | ||
Проверка бухгалтерского учета | месяц | от 5 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | месяц | от 7 000 руб. |
Восстановление первичных документов | 1 документ | 250 руб. |
Восстановление отчетности и составление уточненных деклараций | квартал | от 3 500 руб. |
Кадровое делопроизводство | ||
Ведение кадрового учета (до 3 сотрудников) | месяц | 1 000 руб. |
Восстановление кадрового учета | от 3 000 руб. | |
Разработка учетной политики | год | 3 500 руб. |
Сдача отчетности | ||
Электронно (Стоимость услуг спецоператора) | год | 3 500 - 15 000 руб. |
По почте (включая услуги почты) | 1 компл. | 600 руб. |
Курьером | 1 инстанция | 1 200 руб. |
Консультации | ||
Письменные с подбором нормативных документов | 1 вопрос | 1 000 - 2 500 руб. |
Устные | консультация | 500 - 1 500 руб. |
Перечень услуг и установленные цены не являются окончательными. Стоимость обслуживания определяется индивидуально, исходя из количества приходных и расходных операций в месяц и корректируется в зависимости от вида и специфики деятельности организации, ее оборотов и особенностей учета. В частности, стоимость бухгалтерского обслуживания на 20% увеличивают: применение ККМ, совмещение ЕНВД с УСНО или ОСНО, ВЭД, экспортно-импортные операции, посредническая деятельность, расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом, неденежные формы расчетов, ведение раздельного расчета НДС, начисление зарплаты при системе оплаты отличной от оклада.
Оплата услуг по бухгалтерскому обслуживанию производится не позднее 10 числа месяца, следующего за текущим. Разовые услуги оказываются по 100% предоплате. Услуги, не включенные в основной перечень оплачиваются из расчета 1000 руб / час. Стоимость услуг, не включенных в основной перечень, согласовывается сторонами до начала работ.